Not enough data to analyze.
No price data to display chart for the last 3-months of this stock
- Signal
- UNDERPERFORM
- Signal Description
- Company financial health is Not Good
- Weaknesses
- Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng | 38% |
In Recommendations? | Not in any sections |
Select Rate | 0.00 From 30 days period |
Watch Rate | 0.00 From 30 days period |
Social Score | 8 |
Magic Formula Rank by ROA | N/A |
Magic Formula Rank by ROE | N/A |
Magic Formula Rank by ROIC | N/A |
Price | 0.00 |
PBV / Sector | 0.00 / 0.94
|
Earning Per Share | 0.00 |
PE / Sector | 0.00 / 49.52
|
PEG or PE/Growth / Sector | N/A / 23.43
|
Average 1M Daily Value | N/A |
Average 1W Daily Value | N/A |
Yếu tố Kỹ thuật | 57% |
Sức khỏe tài chính | 45% |
Khả năng kiếm lợi nhuận | 47% |
Lợi tức cho nhà đầu tư | 12% |
Chi tiết đăng ký |
Analyze Date | 2021-04-10 04:30:42 |
Symbol | TTP |
Name | Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company |
Sector | Containers and Packaging |
Market | UNQ-VNM |
Listed Shares | |
Par Value | 1.00 |
Calculated From | Quarter |
Sign | N/A |
Market Cap (M.VND) / Sector Average | / 0.17 |
Tin tức, Dự báo ước tính |
Full details | See at Vietstock.vn |
Chart | See in Chart feature |
News | See at Vietstock.vn |