Web
                        Analytics
Deepscope แพลตฟอร์ม AI สำหรับการวิเคราะห์หุ้น
deepscope_signal_brand

Momentum Signals

* สำหรับการซื้อ แนะนำให้ซื้อที่ราคา ATO

Symbol Logo Buy datetime Sell datetime Action % Return
USE PRO TO SEE MORE 2024-11-08 12:30:00 BUY +8.00
USE PRO TO SEE MORE 2024-10-28 12:30:00 2024-11-08 01:28:39 CLOSED +4.71
USE PRO TO SEE MORE 2024-11-06 12:30:00 2024-11-07 22:49:48 CLOSED +367.34
USE PRO TO SEE MORE 2024-11-05 12:30:00 2024-11-07 20:23:06 CLOSED +5.01
USE PRO TO SEE MORE 2024-10-29 12:30:00 2024-11-07 20:22:46 CLOSED +5.52
INTC deepscope_stock 2024-11-07 12:30:00 HOLD +3.35
AMZN deepscope_stock 2024-11-04 12:30:00 2024-11-07 00:40:50 CLOSED +4.69
MRVL deepscope_stock 2024-10-17 12:30:00 2024-11-06 20:28:36 CLOSED +6.78
TLT deepscope_stock 2024-09-06 12:30:00 2024-11-06 20:01:34 CLOSED -9.95
BKNG deepscope_stock 2024-11-01 12:30:00 2024-11-06 04:14:00 CLOSED +4.92
NVDL deepscope_stock 2024-10-22 12:30:00 2024-11-01 20:01:50 CLOSED -12.31
LRCX deepscope_stock 2024-10-30 12:30:00 HOLD +2.07
QQQ deepscope_stock 2024-08-28 12:30:00 2024-10-30 02:58:26 CLOSED +4.94
IBIT deepscope_stock 2024-10-18 12:30:00 2024-10-29 20:34:41 CLOSED +4.55
DJT deepscope_stock 2024-10-25 12:30:00 2024-10-28 20:13:54 CLOSED +19.00
MSTR deepscope_stock 2024-10-24 12:30:00 2024-10-25 20:16:49 CLOSED +8.15
ARM deepscope_stock 2024-10-15 12:30:00 2024-10-23 20:34:25 CLOSED -10.27
CSCO deepscope_stock 2024-10-21 12:30:00 HOLD +1.99
COIN deepscope_stock 2024-10-16 12:30:00 2024-10-18 21:13:16 CLOSED +5.09
MU deepscope_stock 2024-10-01 12:30:00 2024-10-17 01:34:05 CLOSED +5.12
SMCI deepscope_stock 2024-10-11 12:30:00 2024-10-16 01:58:11 CLOSED +4.05
TMUS deepscope_stock 2024-10-04 12:30:00 2024-10-15 22:55:07 CLOSED +4.62
JD deepscope_stock 2024-10-08 12:30:00 2024-10-14 21:34:16 CLOSED +5.40
MSTR deepscope_stock 2024-10-10 12:30:00 2024-10-11 22:16:08 CLOSED +7.15
TSLA deepscope_stock 2024-10-02 12:30:00 2024-10-11 20:00:58 CLOSED -10.31
FUTU deepscope_stock 2024-10-09 12:30:00 2024-10-11 00:37:08 CLOSED +5.01
CRWD deepscope_stock 2024-09-23 12:30:00 2024-10-10 21:21:50 CLOSED +4.69
PYPL deepscope_stock 2024-09-20 12:30:00 2024-10-09 20:36:49 CLOSED +4.81
META deepscope_stock 2024-10-07 12:30:00 HOLD -2.13
CEG deepscope_stock 2024-10-03 12:30:00 2024-10-04 20:12:50 CLOSED +3.62
COIN deepscope_stock 2024-09-30 12:30:00 2024-10-01 21:15:41 CLOSED -9.06
CMCSA deepscope_stock 2024-07-18 12:30:00 2024-09-30 20:27:19 CLOSED +4.24
NVDL deepscope_stock 2024-09-27 12:30:00 2024-09-30 20:21:41 CLOSED -9.02
MSTR deepscope_stock 2024-09-26 12:30:00 2024-09-27 20:03:34 CLOSED +9.33
TQQQ deepscope_stock 2024-09-19 12:30:00 2024-09-26 20:27:22 CLOSED +6.79
PDD deepscope_stock 2024-09-25 12:30:00 2024-09-26 20:15:40 CLOSED +13.11
NVDA deepscope_stock 2024-09-17 12:30:00 2024-09-25 21:27:22 CLOSED +5.21
INTC deepscope_stock 2024-09-24 12:30:00 2024-09-25 21:24:34 CLOSED +7.01
ARM deepscope_stock 2024-09-13 12:30:00 2024-09-25 21:03:23 CLOSED +4.58
AVGO deepscope_stock 2024-09-18 12:30:00 2024-09-21 02:57:22 CLOSED +4.25
MSTR deepscope_stock 2024-09-16 12:30:00 2024-09-19 21:09:12 CLOSED +4.40
ULTA deepscope_stock 2024-09-11 12:30:00 2024-09-17 20:51:02 CLOSED +4.87
TSLA deepscope_stock 2024-09-10 12:30:00 2024-09-13 20:44:52 CLOSED +5.29
NVDL deepscope_stock 2024-09-12 12:30:00 2024-09-13 20:41:57 CLOSED +4.86
MSFT deepscope_stock 2024-09-04 12:30:00 2024-09-13 01:11:48 CLOSED +5.01
PDD deepscope_stock 2024-09-09 12:30:00 2024-09-12 20:50:53 CLOSED +5.99
AMZN deepscope_stock 2024-08-30 12:30:00 2024-09-12 01:53:46 CLOSED +5.19
TQQQ deepscope_stock 2024-08-27 12:30:00 2024-09-04 02:47:37 CLOSED -9.05
KLAC deepscope_stock 2024-08-15 12:30:00 2024-09-04 02:47:23 CLOSED -9.04
SQQQ deepscope_stock 2024-08-29 12:30:00 2024-09-03 23:14:36 CLOSED +4.67
Updated: 2024-11-09 01:34:46

Usage Instruction

  Signal แสดงหนึ่งหุ้นที่มี momentum น่าสนใจที่สุดในการซื้อ จะมีได้ทุกวัน หรือ บางวันอาจจะไม่มีเลย

  เมื่อมี Signal ขาซื้อของหุ้นไปแล้ว (หุ้นนั้นๆจะกลายเป็น Hold หรือ ถือ) หลังจากนั้นจะมีสัญญาณขายออกมา ซึ่งแต่ละตัวจะมีสัญญาณขายไม่พร้อมกัน เพื่อเป้าหมายการ lock กำไรให้ได้มากที่สุด สำหรับการ stop loss ระบบได้ถูกตั้งให้แจ้งผู้ใช้ที่ -9%

  ปัจจัยหลักที่ใช้ในการคัดเลือกหุ้นที่น่าสนใจในฟีเจอร์นี้คือ momentum ซึ่งมีส่วนประกอบคล้ายกับ Timing Score ที่พบได้ทั่วไปในเครื่องมือหุ้น Deepscope.com

  จากผลการทดสอบและความสะดวกในการใช้งาน แนะนำให้กระจายเงินลงทุนที่ position size ประมาณ 10% (ผู้ใช้ต้องคอยทำ money management ของตนเอง) และแนะให้วาง order ซื้อที่ราคา ATO ก่อนตลาดเปิด โดย Signal จะออกมาจากระบบตอน 9.30am ก่อนตลาดเปิด 10am สำหรับการขายออกจะมี Signal ในระหว่างวัน ผู้ใช้งานสามารถ take action ทันที หรือจะดูจังหวะขายออกด้วยตนเองก็ได้เช่นกัน

*** หมายเหตุ : ผลตอบแทนคาดการณ์หรือในอดีต นำเสนอเพื่อเป็นตัวอย่างในการคำนวณ ความเหมาะสมของแผนต่อผู้ใช้งานเท่านั้น ผลการดำเนินงานอาจไม่เป็นไปตามคาดการณ์หรือผลในอดีต / การลงทุนมีความเสี่ยง นักลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้ / นักลงทุนต้องศึกษารายละเอียดกลยุทธ์การลงทุนด้วยตนเอง ก่อนการตัดสินใจทุกครั้ง

แจ้งเตือน Signal ผ่าน LINE  LINE

   USE PRO   เพื่อใช้งานฟีเจอร์ Signal นี้ และรับการแจ้งเตือนหุ้นที่มี momentum น่าสนใจในจังหวะที่ดีที่สุด